Índice de preços do número virtual no Brasil
Um número virtual para receber SMS custa, na mediana, R$ 0,59 por ativação, com média de R$ 0,82. A ativação mais barata sai por R$ 0,08 (Proton Mail) e a mais cara por R$ 13,74 (Guzman y Gomez). Base: 678 serviços com preço ao vivo em 17/10/2026, pagos em reais via Pix.
Principais descobertas
- Preço típico: metade dos serviços custa R$ 0,59 ou menos por ativação.
- Mais barato: Proton Mail, R$ 0,08.
- Mais caro: Guzman y Gomez, R$ 13,74.
- Faixa completa: de R$ 0,08 a R$ 13,74 em 678 serviços.
- Você só paga quando o SMS chega: o valor fica reservado e volta ao saldo se a mensagem não vier no prazo.
Quantos serviços em cada faixa de preço
| Faixa | Serviços | Parcela |
|---|---|---|
| até R$ 0,50 | 203 | 30% |
| R$ 0,51 a R$ 1,00 | 346 | 51% |
| R$ 1,01 a R$ 3,00 | 112 | 17% |
| acima de R$ 3,00 | 17 | 3% |
Preço por servidor
Cada servidor é um fornecedor de números diferente, com preço e estoque próprios. O mesmo serviço pode custar mais em um e menos em outro; o painel mostra os dois antes da compra.
| Servidor | Menor | Mediana | Média | Maior | Serviços | Números em estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servidor 1 | R$ 0,08 | R$ 0,76 | R$ 1,29 | R$ 13,74 | 309 | 326.488.484 |
| Servidor 2 | R$ 0,08 | R$ 0,59 | R$ 0,81 | R$ 8,64 | 533 | 630.006.748 |
| Servidor 3 | R$ 0,15 | R$ 0,90 | R$ 1,05 | R$ 12,00 | 138 | 156.754.724 |
Os 20 serviços mais procurados
| Serviço | Servidor 1 | Servidor 2 | Servidor 3 | Estoque |
|---|---|---|---|---|
| R$ 7,63 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 2.295.212 | |
| Telegram | R$ 3,05 | R$ 4,58 | R$ 6,00 | 5.472.344 |
| R$ 0,27 | R$ 0,61 | R$ 0,96 | 7.409.665 | |
| Google / Gmail | R$ 0,57 | R$ 1,32 | R$ 1,50 | 6.562.628 |
| R$ 0,38 | R$ 0,51 | R$ 1,20 | 7.079.504 | |
| TikTok | R$ 0,27 | R$ 0,75 | R$ 0,90 | 18.724.877 |
| X / Twitter | R$ 0,23 | R$ 0,65 | — | 5.199.587 |
| Tinder | R$ 0,38 | R$ 2,04 | R$ 1,01 | 13.739.138 |
| Uber | R$ 0,27 | R$ 1,06 | R$ 1,20 | 11.840.290 |
| Amazon | R$ 0,34 | R$ 0,66 | R$ 1,05 | 8.613.583 |
| Microsoft / Outlook | R$ 0,19 | R$ 0,34 | — | 2.444.656 |
| Shopee | R$ 0,76 | R$ 0,66 | R$ 1,20 | 13.371.338 |
| OLX | R$ 0,69 | R$ 0,75 | R$ 1,05 | 8.619.154 |
| iFood | R$ 1,53 | R$ 1,16 | R$ 0,98 | 11.713.754 |
| Steam | R$ 0,21 | R$ 0,08 | — | 6.462.187 |
| Netflix | R$ 0,57 | R$ 1,30 | R$ 0,75 | 12.908.074 |
| Spotify | R$ 0,38 | — | — | 178.138 |
| Kwai | R$ 0,76 | R$ 0,25 | R$ 0,83 | 11.695.538 |
| Yahoo | R$ 0,23 | R$ 0,25 | R$ 0,18 | 11.889.545 |
Metodologia
Fonte: o catálogo ao vivo do SMSTemporario, o mesmo que o painel usa na hora da compra. Para cada serviço e servidor tomamos o menor preço de venda entre as operadoras disponíveis, em reais, por ativação.
Atualização: diária. Esta página reflete a coleta de 17/10/2026; a data só muda quando os números mudam. Guardamos um retrato por dia para publicar, em breve, a variação ao longo do tempo.
O que o índice não é: não é cotação garantida. O preço exato aparece no painel antes de confirmar, e pode variar com a cotação do dólar, a disponibilidade e o servidor escolhido. Estoque é o número informado pelo provedor no momento da coleta.
Perguntas sobre preço
Quanto custa um número virtual no Brasil? Na mediana, R$ 0,59 por ativação em 17/10/2026, com serviços a partir de R$ 0,08. Depósito mínimo de R$ 10 via Pix; o saldo é usado aos poucos.
Por que o preço muda? O custo dos números varia com a demanda por serviço, a operadora e o câmbio. Mudanças não afetam ativações já compradas.
Pago se o SMS não chegar? Não. O valor fica reservado e volta ao saldo quando o prazo termina sem mensagem. Detalhes em Cobrança, cancelamento e saldo.
Quer o preço de um serviço específico?
Cada serviço tem sua página com preço por servidor e disponibilidade.
Ver todos os serviços